產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本uv-asumi研發(fā)用掃描型準(zhǔn)分子輻照裝置
更新日期:2024-05-15
訪問(wèn)量:1118
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本uv-asumi研發(fā)用掃描型準(zhǔn)分子輻照裝置它是一種將主波長(zhǎng)為 172 nm 的準(zhǔn)分子照射單元、掃描臺(tái)和臭氧分解裝置集成在一起的設(shè)備,只需 100 V 電源即可進(jìn)行簡(jiǎn)單安全的準(zhǔn)分子表面改性實(shí)驗(yàn)。
日本uv-asumi研發(fā)用掃描型準(zhǔn)分子輻照裝置
它是一種將主波長(zhǎng)為 172 nm 的準(zhǔn)分子照射單元、掃描臺(tái)和臭氧分解裝置集成在一起的設(shè)備,只需 100 V 電源即可進(jìn)行簡(jiǎn)單安全的準(zhǔn)分子表面改性實(shí)驗(yàn)。
【特征】
掃描階段可以處理比以前更大的區(qū)域。
配備臭氧分解裝置,無(wú)需排氣設(shè)備。
日本uv-asumi研發(fā)用掃描型準(zhǔn)分子輻照裝置
研發(fā)用掃描型準(zhǔn)分子輻照裝置 | |
模型 | ASM86準(zhǔn)分子 |
---|---|
發(fā)射波長(zhǎng) | 172nm |
待處理對(duì)象 | W86mm x D120mm 以下,厚度 40mm 以下 |
照射距離調(diào)整 | 帶有用于調(diào)節(jié)的實(shí)驗(yàn)室千斤頂(可變照射距離從 0 到 40 mm) |
外形尺寸 | 機(jī)身:(W) 432 mm x (D) 510 mm x (H) 520.5 mm(不包括突出部分) |
大約重量 | 約 25 kg(主體 20 kg,照射單元 4.8 kg) |
機(jī)身材質(zhì) | SUS304 / A5052P / SPCC |
輻照單元 | |
燈具制造商 | 濱松光電株式會(huì)社制造 |
模型 | 平面準(zhǔn)分子 EX-86U L13129 |
輻照強(qiáng)度 | 65mW/cm2 |
照射面尺寸 | 推薦 86mm x 40mm 準(zhǔn)分子有效照射距離 5mm 以內(nèi) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
運(yùn)輸科 | |
表材 | A5052P(帶對(duì)齊狹縫) |
遮光罩 | PVC(UV cut黃色) |
處理速度 | 0.1mm/秒-120mm/秒 |
加工活動(dòng)范圍 | 240mm |
其他 | |
觸控面板 | 4英寸單色觸摸屏 |
食譜數(shù)量 | 20個(gè)配方(加工速度和照射時(shí)間可設(shè)置) |
監(jiān)控功能 | 具有當(dāng)前速度/當(dāng)前位置/剩余時(shí)間顯示功能 |
臭氧排氣設(shè)備 | 內(nèi)置臭氧催化劑(強(qiáng)制風(fēng)扇排氣) |
公用事業(yè) | AC100V 50 / 60Hz 400VA |
相關(guān)文章